

| 団体・拠点名 | 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン | |||
|---|---|---|---|---|
| 法人の種類 | 認定NPO法人 | |||
| 所在地 |
〒130-0014 東京都 墨田区亀沢2-12-11 PAX21 301号 |
|||
| TEL | 03-6240-2772 | FAX | 03-3634-4312 | |
| info-japan@wateraid.org | ||||
| URL(団体ホームページ) | http://www.wateraid.org/jp | |||
| URL(団体ブログ) | ||||
| @WaterAidJapan | ||||
| Facebookページ | https://www.facebook.com/WaterAidJapan/ | |||
| 英名 | WaterAid | |||
| 略称 | ||||
| 英語住所 | PAX21 #301, 2-12-11 Kamezawa Sumida-ku, Tokyo 130-0014 JAPAN | |||
| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション・目的 | ウォーターエイドのミッションは、世界で最も貧しく社会的に取り残されている人々に安全な水と衛生環境を届けることによって、人々の暮らしを変えていくこと。2030年までにすべての人がすべての場所で、安全な水とトイレ、衛生環境を手に入れることを目指して活動しています。 | ||
| 事業概要 | 行政や現地NGOなど多様なパートナーと協力しながら、地域の政治状況や経済、社会背景を分析し、人々が水と衛生をりようできるようになるために必要な設備の設置や能力開発、政策提言などさまざまなプロジェクトを展開しています。 | ||
| 分野 | こどもの環境学習, その他(水・土壌環境) | ||
| 活動形態 | 普及啓発 | ||
| 得意技 | |||
| 活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
| 運 営 | |||
| 設立年 | 代表者 | ||
| 事務局責任者 | 会員数 | ||
| 職員、スタッフ数 | 活動地域 | ||
| 予算 | |||
| 広 報 | |||
| 定期刊行物等 | |||
| メールマガジン | |||
| メールマガジン 申し込みURL |
|||
| 参加するには | |||
| 会費 | |||
| 一般参加企画 | |||
| ボランティア・インターン | |||
| 参加希望者へ一言 | |||
現在募集中の情報はありません。
登録23件 もっと見る 
| ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| イベント・セミナー | 2024-12-05 | 2024-11-11 | 東京都 | 12/5 墨田区水の循環講座 第4回「防災と水」 |
| イベント・セミナー | 2024-11-05 | 2024-10-21 | 茨城県 | 11/5 墨田区水の循環講座 第2回「産業と水」 |
| イベント・セミナー | 2024-11-23 | 2024-11-04 | 東京都 | 11/23 墨田区水の循環講座 第3回「低地と水」 |
| イベント・セミナー | 2024-07-21 | 2024-07-15 | 大阪府 | 【世界の水・衛生について学ぼう】スピーカー講習会2024:7/21(日)10-17時 大阪開催 |
| イベント・セミナー | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 東京都 | 【1/26(金)開催】2023年度墨田区水の循環講座最終回:SDGsと水 <ハイブリッド開催> |
書籍・レポートはありません。