書 名 | 世界遺産データ・ブック-2005年版- | |
---|---|---|
投稿団体 | シンクタンクせとうち総合研究機構 | |
価格 | 2,100円 | |
著名・編集者 | 古田 | |
発行者 | シンクタンクせとうち総合研究機構 | |
出版社 | シンクタンクせとうち総合研究機構 | |
注文先電話 | 082-926-2306 | |
発行年月日 | 2004年07月31日 | |
ISBNコード | 4-916208-92-7 | |
サイズ | タテ21cm×ヨコ14.8cm | |
ページ数 | 128 | |
入手 | 団体に直接注文 書店で注文 | |
紹介文 |
【本書の特色】 最新のユネスコ世界遺産 788物件のデータ総覧 第28回世界遺産委員会蘇州会議で、新たに「世界遺産リスト」に登録された34物件を加えた最新のユネスコ世界遺産788物件をユネスコの 地域分類別(アフリカ、アラブ諸国、アジア・太平洋、ヨーロッパ・北米、ラテンアメリカ・カリブ海地域)、それに、国別に整理。 |