団体・拠点名 | 気象庁観測部環境気象課/世界気象機関温室効果ガス世界資料センター | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 国の機関 | |||
所在地 |
〒100-8122 東京都 千代田区大手町1-3-4 |
|||
TEL | 03-3212-8341 | FAX | 03-3211-4640 | |
wdcgg@hg.kishou.go.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | WMO World Data Certre for Greenhouse Gases | |||
略称 | WMO WDCGG | |||
英語住所 |
事業概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 調査/研究 | |||||
環境基本条例(法)・その他環境関連条例(法) | ||||||
環境基本計画 | ||||||
設立目的(付属機関のみ) | 国内及び国外の温室効果ガスその他の地球環境に関連する物質の観測成果の収集・解析・調査・発表。 | |||||
環境分野の事業概要 | 温室効果ガス観測資料(二酸化炭素濃度他) | |||||
環境関連部署・機関 | ||||||
主要成果物 | ||||||
重点的に取り組んでいること | ||||||
活動紹介(写真) |
|
|
||||
運 営 | ||||||
設立年 | 1990年 | 年間予算規模 | ||||
所轄官庁・親機関(付属機関のみ) | 気象庁 | |||||
広 報 | ||||||
定期刊行物等 | WMO WDCGG DATA REPORT(英語・年刊 1992~) | |||||
定期刊行物入手方法 | 個別協議による。 | |||||
メールマガジン | ||||||
メールマガジン 申し込みURL |
||||||
刊行物に関する問い合わせ | 部署 | 気象庁観測部環境気象課情報管理係 | 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-4 | ||
TEL | 03-3212-8341 | FAX | 03-3211-4640 | |||
URL | http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html | wdcgg@hg.kishou.go.jp |
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。