![]() |
団体・拠点名 | 空堀川に清流を取り戻す会 | ||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | NPO法人 | |||
所在地 |
〒189-0002 東京都 東村山市青葉町2-24-59 |
|||
TEL | 042-391-6230 | FAX | -- | |
s.tarumi@tba.t-com.ne.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.karaborigawa2.org/ | |||
URL(団体ブログ) | http://karabori.exblog.jp/ | |||
Facebookページ | ||||
英名 | The Karabori Ecological Forum | |||
略称 | がたろう | |||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | かつて都内で最も水質が悪化していた空堀川に清流を復活させ、豊かな自然を取り戻すことを目的としています。 | ||
事業概要 | ■河川環境の保全活動―年2回のクリーンアップ、水質・流量・生物調査、植栽を行っています ■環境教育活動―流域の小中学校の「総合的な学習の時間」の支援や、「土曜子ども講座」を行っています ■行政との協働―河川改修などについての提言、プランづくりを行っています |
||
分野 | まちづくり, こどもの環境学習, 身近な自然の保全 | ||
活動形態 | 助成 | ||
得意技 | 水辺の環境の回復、行政との協働 | ||
活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 2000年 | 代表者 | 垂水 |
事務局責任者 | 会員数 | 個人会員:正会員32人・賛助会員47人、法人 | |
職員、スタッフ数 | 無給非専従9人 | 活動地域 | |
予算 | 収入207万円 支出170万円 (2003年度) | ||
広 報 | |||
定期刊行物等 | 『がたろう通信』(隔月発行) | ||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | 個人会員:入会金2,000円、年会費2000円、賛助会員 年会費2000円(入会金不要)団体・法人会員:入会金と年会費1万円 | ||
一般参加企画 | クリーンアップ(4月・11月)、シンポジウム、空堀川川まつり(5月)など | ||
ボランティア・インターン | 年2回のクリーンアップをはじめ、会員以外の方も参加できるイベントが多くあります。 | ||
参加希望者へ一言 | いま、これまで行ってきた環境保全事業と同時に求められているのが、環境教育分野での小中学校への支援です。会の活動分野は大きく広がっています。専門知識をもつ方はもちろん、特別な知識をもたない方も大歓迎です。興味をもたれた方は、遠慮なくお問い合わせください。 |
現在募集中の情報はありません。
登録2件 もっと見る
ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
---|---|---|---|---|
ボランティア | 2005-02-13 | 東京都 | からぼり川植樹祭 | |
ボランティア | 2004-11-21 | 東京都 | 空堀川クリーンアップ・彼岸花植栽 |
書籍・レポートはありません。