![]() |
団体・拠点名 | NPO子どもネットワークセンター天気村 | ||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | NPO法人 | |||
所在地 |
〒525-0033 滋賀県 草津市東草津1-1-15 |
|||
TEL | 077-564-7868 | FAX | 077-564-7868 | |
nt-tenki@pop.biwako.ne.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/ | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | NPO Child Network Center Tenkimura | |||
略称 | Tenkimura | |||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | 地域の子どもたちを自然や様々な人たちとのふれ合いを通して、のびのびと育てたいというのが最大のミッションです。そのためには子どもの成育環境を改善していかなければということで、里山保全活動をはじめ広義の環境教育に取り組んでいます | ||
事業概要 | 週3回、いろんな野外自然体験スポットにバスで遠足に行く保育園の運営、里山保全活動、各種イベントの企画・運営など | ||
分野 | 自然とのふれあい, こどもの環境学習, まちづくり | ||
活動形態 | |||
得意技 | 親子向けレクレーションイベントの企画・運営 | ||
活動紹介(写真) |
![]() 野生に帰った子どもたち |
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 1999年 | 代表者 | 山田 貴子 |
事務局責任者 | 辻 充子 | 会員数 | |
職員、スタッフ数 | 有給専従4人、有給非専従7人 | 活動地域 | |
予算 | 収入 約1000万円 支出 約1000万円(2000年) | ||
広 報 | |||
定期刊行物等 | |||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | 正会員;入会金2,000円 年会費3,000円、賛助会員;入会金2,000円 年会費一口5,000円 | ||
一般参加企画 | 親子向けレクレーションイベントなど | ||
ボランティア・インターン | |||
参加希望者へ一言 | 天気村へは様々な形で参加することができます。会員として、あるいはボランティアとしてご賛同いただける方、大歓迎です。興味を持たれた方は、遠慮なくお問い合わせください。 |
現在募集中の情報はありません。
登録1件 もっと見る
ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
---|---|---|---|---|
イベント・セミナー |
2002-08-24
~ 2002-08-25 |
2002-08-20 | 滋賀県 | 親子向けプレイリーダーセミナー |
書籍・レポートはありません。