

| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション・目的 | 設立目的:農林統計の進歩、普及及び利用を図り、農業経営の改善に寄与することを目的とする。 事業内容: (1)農林統計の改善、発達及び利用普及に関する資料の募集、調査及び改善 (2)官庁及び関係団体の委託調査及び研究 (3)農林統計を普及するための講演会、講習会、研究会等の開催及び助成 (4)農林統計に関する図書資料の配付及び斡旋 (5)農林統計の海外への紹介等 |
||
| 事業概要 | (1)農林統計の改善、利用普及に関する資料の収集、調査研究 (2)農林統計の普及 |
||
| 分野 | 調査/研究 | ||
| 活動形態 | |||
| 得意技 | |||
| 活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
| 運 営 | |||
| 設立年 | 代表者 | ||
| 事務局責任者 | 会員数 | ||
| 職員、スタッフ数 | 活動地域 | ||
| 予算 | |||
| 広 報 | |||
| 定期刊行物等 | 季刊「農林統計」(年4回) 農業日誌(年1回) ファミリー日誌(年1回) | ||
| メールマガジン | |||
| メールマガジン 申し込みURL |
|||
| 参加するには | |||
| 会費 | |||
| 一般参加企画 | |||
| ボランティア・インターン | |||
| 参加希望者へ一言 | |||
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。