団体・拠点名 | DeSci Tokyo | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 法人格なし | |||
所在地 |
〒124-0023 東京都 葛飾区東新小岩1-14-23 |
|||
TEL | -- | FAX | -- | |
desci.tokyo@gmail.com | ||||
URL(団体ホームページ) | https://desci-tokyo.jp/ | |||
URL(団体ブログ) | https://mirror.xyz/0xBc5CBb9ED745dAc0F9f125a4d178804EA6e2373a/oUnJj1_jtBwaiCdH7PP0g12C3Xqzf0J0kq-MrWQ91fI | |||
@DeSciTokyo | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | DeSci Tokyo | |||
略称 | ||||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | DeSci Tokyoのミッションは『研究の未来を探索する』です。我々は、新たな研究のあり方を探索することを目的に積極的に新しい取り組みを実行していく組織です。 DeSci Tokyoでは主に以下の3つを我々が提供する形と位置付けて活動していく予定です。 - 世界規模のヴァーチャルラボの構築 日本を新たな研究エコシステムの国際的なハブを構築。 研究開発の関係人口の増加を促し、人口減少に耐性のあるエコシステムの構築を目指す。 - 分散型データ共有・特許流通基盤の支援 リアルワールドデータの共有や特許流通を促す基盤作りを支援。 迅速なデータ収集と開発を促し、イノベーションを加速させる。 - 探索的研究の支援システムの推進 企業の研究開発や慈善活動を巻き込んだ新たなモデルを提案&実行 国の助成金に依存しない新たな研究開発エコシステムを目指す。 これらの取り組みにより日本の研究課題の改善を目指します。 |
||
事業概要 | 事業概要 DeSci Tokyoは、日本における分散型科学(Decentralized Science, DeSci)の普及・啓蒙を行うボランティア組織です。DeSciの普及のために教育コンテンツの作成やイベント開催、事業の支援を行なっています。 イベント事業 分散型科学の普及を促すために国内外の事業者や学術組織と連携しイベント開催を行います。 実績: - DeSci Tokyo Conference 2023の開催 https://desci-tokyo.jp/descitokyo2023 教育コンテンツの作成 DeSci Tokyoは、分散型科学の可能性や課題を普及するために日本語・英語による情報発信を行います。 実績 - Emerging Trends in Decentralized Science (DeSci) in Japan https://mirror.xyz/hirotaiyohamada.eth/3rNTPZLm3mRIysZ8tVvYwE5uP8aPp5N4L2egEzgtJP0 - 分散型科学が拓く新たなエコシステム:DeSci.Tokyoが果たす役割 https://doi.org/10.18919/jkg.74.3_86 - 研究の未来、そして公共の未来の探索に向けて - DeSci Tokyo 2024 x Funding the Commons 2024 https://mirror.xyz/hirotaiyohamada.eth/dA4gRAfOG5WbY896v9bmVaECoU8NE8dfaiOfpoOCirU 実績リスト https://mirror.xyz/hirotaiyohamada.eth/hrTNYcOLjxkGD7dYNsN6zwjn2CSgwAPrt315OSI74I8 |
||
分野 | 調査/研究, 環境倫理/思想, 環境と経済 | ||
活動形態 | 助成 | ||
得意技 | |||
活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 1年 | 代表者 | 濱田太陽 |
事務局責任者 | 会員数 | 5 | |
職員、スタッフ数 | 活動地域 | 東京 | |
予算 | |||
広 報 | |||
定期刊行物等 | |||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | |||
一般参加企画 | |||
ボランティア・インターン | |||
参加希望者へ一言 |
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。