

| 団体・拠点名 | チャンス・フォー・チルドレン | |||
|---|---|---|---|---|
| 法人の種類 | 公益社団法人 | |||
| 所在地 |
〒136-0071 東京都 江東区亀戸6-54-5 |
|||
| TEL | 03-3681-2258 | FAX | 03-5875-0507 | |
| east@cfc.or.jp | ||||
| URL(団体ホームページ) | https://cfc.or.jp/ | |||
| URL(団体ブログ) | ||||
| @bh_cfc | ||||
| Facebookページ | https://www.facebook.com/chanceforchildren/ | |||
| 英名 | ||||
| 略称 | ||||
| 英語住所 | ||||
| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション・目的 | 私たちは、主に経済的な理由によって教育を十分に受けることができない子ども、若者(以下、子ども等という。)及びその家族に対する支援活動を通じて、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的としています。 | ||
| 事業概要 | (1)子ども等に対する学校外教育を受けることができる利用券(学校外教育バウチャー)の提供 (2)子ども等に対するアドバイザーの派遣 (3)学校外教育機関及び子ども等の支援機関に対するコンサルテーションの実施 (4)子ども等に関する調査研究及び政策提言の実施 (5)子ども等に関する事業の受託及び子ども等に関する施設等の管理運営 (6)子ども等を支援する他の団体に対する助成事業 (7)前各号に附帯する事業及び関連する事業 |
||
| 分野 | その他(環境一般) | ||
| 活動形態 | |||
| 得意技 | |||
| 活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
| 運 営 | |||
| 設立年 | 代表者 | ||
| 事務局責任者 | 会員数 | ||
| 職員、スタッフ数 | 活動地域 | ||
| 予算 | |||
| 広 報 | |||
| 定期刊行物等 | |||
| メールマガジン | |||
| メールマガジン 申し込みURL |
|||
| 参加するには | |||
| 会費 | |||
| 一般参加企画 | |||
| ボランティア・インターン | |||
| 参加希望者へ一言 | |||
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。