団体・拠点名 | 科学技術振興事業団 | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 特殊法人 | |||
所在地 |
〒102-8666 東京都 千代田区四番町5-3 (東京本部) |
|||
TEL | 03-5214-8401 | FAX | 03-5214-8400 | |
www-admin@tokyo.jst.go.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.jst.go.jp/ | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | Japan Science and Technology Corporation | |||
略称 | JST | |||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | 科学技術推奨のための基盤整備及び先端的・独創的な研究開発の推進。その内、科学技術情報の流通、科学技術情報の収集・加工・処理及び整理・保管、情報提供データベース、出版物、複写・翻訳、調査、閲覧サービス等。これらの事業に関連した技術開発及び国際協力。 | ||
事業概要 | ◆<A HREF="http://pr.jst.go.jp/db/jois/index.html" >JOIS(JSTオンライン情報システム)</a> (1)科学技術文献 (2)医学文献(国内) (3)原子力文献 (4)日刊工業新聞記事情報 (5)日経産業新聞記事情報 (6)都市工学に関する文献 ◆STN-International (Scientific&Technical Information Network) 世界中の科学技術情報(文献、特許等)を提供。 ◆各種データベース <A HREF="http://jdswww.jst.go.jp/index.html" >環境観測データ</A>、<A HREF="http://read.jst.go.jp/index.html">研究情報</A>、<A HREF="http://jstore.jst.go.jp/" >技術シーズ、</A>、各種ファクトデータ等 ◆科学技術情報総合案内(<A HREF="http://digicon.tokyo.jst.go.jp/">分散型デジタル・コンテンツ統合システム</A>)を試験公開中 |
||
分野 | 調査/研究 | ||
活動形態 | |||
得意技 | |||
活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 1996年 | 代表者 | |
事務局責任者 | 会員数 | ||
職員、スタッフ数 | 活動地域 | ||
予算 | |||
広 報 | |||
定期刊行物等 | ◆科学技術文献速報 〔環境公害編、化学編、地球科学編、エネルギー編等12シリーズ〕 ◆情報管理(月刊) | ||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | |||
一般参加企画 | |||
ボランティア・インターン | |||
参加希望者へ一言 |
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。