団体・拠点名 | 名古屋市環境科学研究所 | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 地方自治体 | |||
所在地 |
〒457-0841 愛知県 名古屋市南区豊田五丁目16番8号 |
|||
TEL | 052-692-8481 | FAX | 052-692-8483 | |
nagoyakankaken@ams.odn.ne.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://homepage2.nifty.com/kankaken/ | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | Nagoya City Environmental Science Research Institute | |||
略称 | ||||
英語住所 |
事業概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 調査/研究 | |||||
環境基本条例(法)・その他環境関連条例(法) | ||||||
環境基本計画 | ||||||
設立目的(付属機関のみ) | 公害に関する調査研究の専門機関として昭和46年4月名古屋市衛生局内に設置されたが昭和46年8月に公害対策局の発足に伴い同局の所管となった。平成4年4月,公害対策局が環境保全局に名称変更したことに伴い,現在の名称となった。 1.公害の規制・指導に伴う調査 2.常時監視に伴う調査 3.酸性雨等の実態調査 4.環境保全に係る調査研究 5.市の他局からの受託行政検査 等を実施している。 |
|||||
環境分野の事業概要 | 大気,臭気,河川,生物,地下水,騒音,振動,土壊,ダイオキシン等に係る調査研究情報 | |||||
環境関連部署・機関 | ||||||
主要成果物 | ||||||
重点的に取り組んでいること | ||||||
活動紹介(写真) |
|
|
||||
運 営 | ||||||
設立年 | 1971年 | 年間予算規模 | ||||
所轄官庁・親機関(付属機関のみ) | 名古屋市環境局 | |||||
広 報 | ||||||
定期刊行物等 | 名古屋市環境科学研究所報(年1回12月発行) | |||||
定期刊行物入手方法 | 当研究所のデータ提供については,名古屋市環境白書,名古屋市環境科学研究所報等,公表されているものを除き,名古屋市環境局主管課の了解のもとに実施している。 | |||||
メールマガジン | ||||||
メールマガジン 申し込みURL |
||||||
刊行物に関する問い合わせ | 部署 | 事務係 | 住所 | 〒457-0841愛知県名古屋市南区豊田五丁目16番8号 | ||
TEL | 052-692-8481 | FAX | 052-692-8483 | |||
URL | http://homepage2.nifty.com/kankaken/ | nagoyakankaken@ams.odn.ne.jp |
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。