![]() |
団体・拠点名 | かながわ海岸美化財団 | ||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 国際機関 | |||
所在地 |
〒253-0033 神奈川県 茅ヶ崎市汐見台1-7 |
|||
TEL | 0467-87-5379 | FAX | 0467-87-5340 | |
info@bikazaidan.or.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.bikazaidan.or.jp/ | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | Kanagawa Coastal Environmental Foundation | |||
略称 | ||||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | 神奈川県の横須賀市走水海岸から湯河原町湯河原海岸までの約150キロメートルの自然海岸の美化を目的として、平成3年4月1日に設立。 行政、企業をはじめ、大勢の方々のご協力を得て、海岸清掃や美化啓発、ボランティアによる活動の支援、海岸美化に関する調査など、さまざまな事業を進めています。 |
||
事業概要 | ●海岸清掃事業 神奈川県横須賀市走水海岸から湯河原町湯河原海岸までの約150キロメートルの自然海岸を対象に年間を通して一体的・計画的な清掃を実施しています。 ●海岸美化啓発事業 相模湾の美しい海岸を守るため、さまざまな形で海岸美化の啓発活動に取り組んでいます。 ①年2回(春・秋)ビーチクリーンアップの開催 ②美化イベントの開催・環境イベントへの参加 ③ポスター、機関誌・情報紙による普及啓発活動 ●美化団体支援事業 年間15万人を超える海岸美化ボランティアに対し支援を行っています。 ①無償でごみ袋の提供とごみの回収 ②海岸美化キャンペーンやイベントの支援 ●調査研究事業 清掃計画の策定や、事業の基礎データを得るため,海岸ごみ等の質や量について調査分析しています。 ①海岸ごみの調査 ②河川の散乱ごみ分布調査 |
||
分野 | 海洋汚染, ごみ処理, こどもの環境学習 | ||
活動形態 | |||
得意技 | 海岸清掃 | ||
活動紹介(写真) |
海岸に残していいのは足跡だけ |
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 1991年 | 代表者 | 森田茂實 |
事務局責任者 | 澤田英樹 | 会員数 | |
職員、スタッフ数 | 10人 | 活動地域 | |
予算 | |||
広 報 | |||
定期刊行物等 | SEA COAST(年4回) Sclean(年1回) | ||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | |||
一般参加企画 | |||
ボランティア・インターン | 年間を通して海岸清掃ボランティアを募集中 | ||
参加希望者へ一言 | 海岸にはごみがたくさん漂着します。当財団では人力とともに大型の専用重機を使用して、通年、海岸清掃を実施していますが、それだけでは全てのごみを取り除くことができません。特に小さなごみは海岸に残りがち。これは人の手じゃなくては拾うことが困難です。もっと人の手を増やしたいのですが、限られた予算の中ではそうもいきません。 そこで活躍するのが無償の手! 神奈川県では、年間約15万人の方がボランティアとして海岸を清掃してくれています。もっとこの手が増えれば、もっと海岸がきれいになります。ぜひともあなたの手も貸してください。個人でも団体でもやりたい方は大歓迎です。 無償で「ごみ袋の提供」「清掃用具の貸出」「ごみの回収」をサポートしています。 興味を持たれた方は、遠慮なくお問い合わせください。 |
現在募集中の情報はありません。
登録3件 もっと見る
ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
---|---|---|---|---|
その他 | 2012-04-10 | 2013-03-31 | 神奈川県 | 海岸美化の参考書 美化財団20周年記念誌が完成しました!! |
イベント・セミナー | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 神奈川県 | なぎさのごみフォーラム |
その他 | 2012-03-31 | 神奈川県 | 海岸ごみの無料テキストブック「なぎさのごみ ハンドブック」が完成しました |
書籍・レポートはありません。