団体・拠点名 | 佐賀県環境センター | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | 地方自治体 | |||
所在地 |
〒849-0932 佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝119-1 |
|||
TEL | 0952-30-1616 | FAX | 0952-32-5940 | |
kankyousenta@pref.saga.lg.jp | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kankyo/shisetsu/kankyousenta/ | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | Saga Prefectural Environmental Research Center | |||
略称 | ||||
英語住所 |
事業概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 調査/研究 | |||||
環境基本条例(法)・その他環境関連条例(法) | ||||||
環境基本計画 | ||||||
設立目的(付属機関のみ) | 大気汚染、水質汚濁、放射線等に係る監視、測定、調査研究を行うことを目的に昭和49年設立された。 | |||||
環境分野の事業概要 | 大気汚染、水質汚濁、放射能に関する環境測定、調査研究。 | |||||
環境関連部署・機関 | ||||||
主要成果物 | - | |||||
重点的に取り組んでいること | ||||||
活動紹介(写真) |
|
|
||||
運 営 | ||||||
設立年 | 1974年 | 年間予算規模 | ||||
所轄官庁・親機関(付属機関のみ) | 佐賀県 | |||||
広 報 | ||||||
定期刊行物等 | 「所報」(毎年) | |||||
定期刊行物入手方法 | 一部の掲載論文はホームページからダウンロード可能 | |||||
メールマガジン | ||||||
メールマガジン 申し込みURL |
||||||
刊行物に関する問い合わせ | 部署 | 企画・情報課 | 住所 | 佐賀市鍋島町八戸溝119-1 | ||
TEL | 0952-30-1616 | FAX | 0952-32-5940 | |||
URL | http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kankyo/shisetsu/kankyousenta/ | kankyousenta@pref.saga.lg.jp |
現在募集中の情報はありません。
実績情報はありません。
書籍・レポートはありません。