団体・拠点名 | フラワーセラピー研究会 | |||
---|---|---|---|---|
法人の種類 | NPO法人 | |||
所在地 |
〒150-0001 東京都 渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル |
|||
TEL | 03-3409-3756 | FAX | 03-3409-0085 | |
info@flowertherapy.net | ||||
URL(団体ホームページ) | http://www.flowertherapy.net | |||
URL(団体ブログ) | ||||
Facebookページ | ||||
英名 | Flower Therapy Institute | |||
略称 | ||||
英語住所 |
事業概要 | |||
---|---|---|---|
ミッション・目的 | この法人は、花(植物)を通してクオリティー・オブ・ライフの向上と、地球環境の保全意識の高揚を図るために、子供から高齢者、また、障害の有無に関わりなく、すべての人が花(植物)に親しむ機会を提案するフラワーボランティア活動による社会の健全な発展とコミュニティーづくりに寄与することを目的とする。 | ||
事業概要 | 事業目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 花の福祉レクリエーションを提供するフラワ ーボランティア活動。花(植物)を楽しむ環 境づくりのための園芸ボランティア活動。フ ラワーセラピーの啓蒙普及、研究開発、教材 図書の企画、イベントの開催。 (2)収益事業 花材及び教材の販売、バザー等の開催、独自 商品の開発販売。 |
||
分野 | 身近な自然の保全, 地球温暖化, 市民活動 | ||
活動形態 | |||
得意技 | 花(植物)の福祉レクリエーション・花(植物)のリハビリテーション | ||
活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
運 営 | |||
設立年 | 1994年 | 代表者 | 田村記子 |
事務局責任者 | 会員数 | 681名 | |
職員、スタッフ数 | 有給4人、無給3人 | 活動地域 | |
予算 | 収入700万円 支出697万円 | ||
広 報 | |||
定期刊行物等 | フラワーセラピー通信(月刊) | ||
メールマガジン | |||
メールマガジン 申し込みURL |
|||
参加するには | |||
会費 | 個人会員;5000円、賛助会員;1口5000円 | ||
一般参加企画 | フォーラム、展示会ブース参加、地区展 | ||
ボランティア・インターン | ボランティア参加するにはボランティア養成講座を修了することが必要 | ||
参加希望者へ一言 | 本部原宿教室では毎年4月と10月にボランティア養成講座を開催。各地での開催は当研究会のホームページにて告知しています。花が好きな方なら年齢性別は問いません。花をデザインできるかは問題ではありません。花をツールとして使い人と人、人と自然との新しい関係を考えてみませんか。 |
現在募集中の情報はありません。
登録2件 もっと見る
ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
---|---|---|---|---|
イベント・セミナー | 2010-03-25 | 2010-03-24 | 東京都 | フラワーボランティア養成講座 本部48期の体験・説明会 |
イベント・セミナー |
2010-01-13
~ 2010-01-15 |
東京都 | 創立15周年記念 フラワーセラピーフォーラム |
書籍・レポートはありません。