

|
団体・拠点名 | 国際協力NGOセンター | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人の種類 | NPO法人 | |||
| 所在地 |
〒169-0051 東京都 新宿区西早稲田2-3-18アバコビル5F |
|||
| TEL | 03-5292-2911 | FAX | 03-5292-2912 | |
| global-citizen@janic.org | ||||
| URL(団体ホームページ) | http://www.janic.org | |||
| URL(団体ブログ) | ||||
| @ngo_janic | ||||
| Facebookページ | https://www.facebook.com/janic.org | |||
| 英名 | Japan NGO Center for International Cooperation | |||
| 略称 | JANIC | |||
| 英語住所 | 5F Avaco Bldg 2-3-18 Nishiwaseda Shinjuku-ku Tokyo | |||
| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション・目的 | 人々の貧困からの脱却、自立的発展、基本的人権の擁護、対立・紛争の解決、地球環境の保全等に向けて国際協力を行う日本の市民組織(NGO)の活動の促進および強化を図る。 | ||
| 事業概要 | NGO間のネットワーク・共同事業の推進 NGOの人材育成・組織強化 知識・情報の普及 調査研究および提言活動 教育・学習活動の推進 関係機関との交流・協力 その他 |
||
| 分野 | その他(環境一般), 市民活動, 国際環境協力 | ||
| 活動形態 | NGOネットワーク | ||
| 得意技 | NGOの連携促進 | ||
| 活動紹介(写真) |
|
活動紹介(写真) |
|
| 運 営 | |||
| 設立年 | 1987年 | 代表者 | 鬼丸昌也 |
| 事務局責任者 | 水澤恵 | 会員数 | 正会員 98団体 団体協力会員74団体 |
| 職員、スタッフ数 | 17名 | 活動地域 | |
| 予算 | 総収入 108,926,161円 総支出 111,823,200円(2021年度) | ||
| 広 報 | |||
| 定期刊行物等 | |||
| メールマガジン | |||
| メールマガジン 申し込みURL |
|||
| 参加するには | |||
| 会費 | |||
| 一般参加企画 | マンスリーサポーター:http://www.janic.org/monthly.php | ||
| ボランティア・インターン | インターン募集についてはウェブサイトで案内しています:http://www.janic.org/ | ||
| 参加希望者へ一言 | |||
現在募集中の情報はありません。
登録104件 もっと見る 
| ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| イベント・セミナー | 2023-11-11 | 2023-11-10 | 東京都 | HAPIC2023-みんなで未来を創造する参加型アイデアカンファレンス |
| イベント・セミナー | 2023-10-16 | 2023-10-03 | 東京都 | 【10/16開催】オンライン研修 「外国人向けの相談体制の強化~各地の事例から考える~」 |
| イベント・セミナー | 2023-09-07 | 2023-09-05 | 全国 | 国際協力推進セミナー:世界とつながる地方自治体~行政×NGO/NPO等の協働による国際協力の可能性~ |
| イベント・セミナー |
2021-02-14
~ 2021-02-16 |
2021-02-16 | 全国 | 【全世界から申込み受付中】3日間で29セッション。グローバルな課題解決の”今”がわかるカンファレンス「HAPIC 2021」2/14~2/16オンライン開催 |
| イベント・セミナー |
2019-04-21
~ 2019-04-23 |
2019-04-07 | 東京都 | 【4/21-23開催】C20サミット参加者募集(締切:4/7) |
登録1件 もっと見る 
▲:団体に直接注文 ●:書店で注文可能 ↓:ダウンロード配布
| 入手方法 | 書名 | 価格 | 紹介文章 |
|---|---|---|---|
| ↓ | 『NGOデータブック2021~数字で見る日本のNGO~』の発刊 | 0円 | 日本で活動するNGOの全貌がわかる『NGOデータブック 数字で見る日本のNGO』が、2016年以来、5年ぶりに改訂されました。本書は… |