

         
       | 
      団体・拠点名 | 日本アロマ環境協会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人の種類 | 公益社団法人 | |||
| 所在地 | 
        〒151-0001 東京都 渋谷区神宮前6-34-24 AEAJグリーンテラス  | 
    |||
| TEL | 03-6384-2861 | FAX | 03-6384-2864 | |
| info@aromakankyo.or.jp | ||||
| URL(団体ホームページ) | https://www.aromakankyo.or.jp | |||
| URL(団体ブログ) | ||||
| @aromakankyo | ||||
| Facebookページ | https://www.facebook.com/aromakankyo/ | |||
| 英名 | Aroma Environment Information of Japan | |||
| 略称 | AEAJ | |||
| 英語住所 | 6-34-24 Jingumae Shibuya-ku,Tokyo | |||
| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション・目的 | 植物の香りを用いた「アロマテラピー」を通じて人々の心身の健康に寄与することを目的に、アロマテラピーの普及・調査・研究などの活動を行っています。その一環として、アロマテラピー検定をはじめとした各種資格認定による、正しい知識と技能を持った人材育成に取り組んでいます。 また、自然の香りある豊かな環境(アロマ環境)を未来につなぐため、環境カオリスタ検定や香育など、自然環境の保全・創造にむけた取り組みも推進しています。  | 
    ||
| 事業概要 | ・アロマテラピーに関する各種セミナー、イベントの企画 ・AEAJグリーンテラスにおける展示、体験コーナー、ライブラリーの運営 ・アロマテラピー検定をはじめとした各種検定、資格認定 ・各種資格検定教材の制作、発行 ・認定スクール制度の実施 ・研究費助成制度の運営 ・「アロマテラピー学雑誌」電子版の制作 ・「アロマの日」記念企画と普及活動 ・SDGs視点の精油生産現場の情報収集 ・AEAJグリーンテラスの賃貸事業実施 ・香育活動の推進 ・環境カオリスタ検定の実施  | 
    ||
| 分野 | その他(環境一般), その他(自然環境) | ||
| 活動形態 | 普及啓発 | ||
| 得意技 | 良好なアロマ環境の創造を目標とした環境意識の普及活動。 | ||
| 活動紹介(写真) | 
         
        AEAJグリーンテラスは環境に配慮した香り体験施設  | 
      活動紹介(写真) | 
         | 
    
| 運 営 | |||
| 設立年 | 1996年 | 代表者 | 熊谷 千津 | 
| 事務局責任者 | 吉田 一之 | 会員数 | 約44,635名、法人会員:250社 | 
| 職員、スタッフ数 | 35名 | 活動地域 | |
| 予算 | 収入768,332,460円 支出774,225,788円 | ||
| 広 報 | |||
| 定期刊行物等 | |||
| メールマガジン | |||
| メールマガジン 申し込みURL  | 
      |||
| 参加するには | |||
| 会費 | 個人正会員12,000円、法人正会員60,000円 | ||
| 一般参加企画 | イベント、セミナー、ワークショップ | ||
| ボランティア・インターン | |||
| 参加希望者へ一言 | AEAJグリーンテラスでは世界中の精油を体験できるコーナーや書籍を閲覧できるアロマラウンジなど、香りあふれる空間でさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。皆さまのご来館をお待ちしております。 | ||
現在募集中の情報はありません。
登録2件 もっと見る 
| ジャンル | 開催日時 | 締切日 | 場所 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| イベント・セミナー | 2025-03-25 | 2025-03-14 | 東京都 | アロマ×環境で未来を変える!FUNミーティング | 
| イベント・セミナー | 2008-02-17 | 2008-02-01 | 東京都 | 第10回アロマテラピーシンポジウム2007 『森林とヒトをつなぐアロマテラピーの可能性』 | 
書籍・レポートはありません。