<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)</title>
	<atom:link href="http://www.geoc.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoc.jp</link>
	<description>環境パートナーシップを「知りたい／調べたい／実践したい」人を応援します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>GEOC英文パンフレット作成・配布</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11113.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11113.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11113</guid>
		<description><![CDATA[UNUとGEOC担当者間で、定期的にミーティングを行いながらGEOCの活動紹介等に関する英文パンフレットを制作した。 装丁：A4　カラー両面見開き　４ページ 部数：2,000部 配布：2012年12月に石川県金沢市で開催された「国連生物多様性の10年（2011-2020）国際キックオフイベント」において、来場者を対象に500部配布した。 2012年6月にブラジル・リオデジャネイロで開催するRIO+20のサイドイベントでも配布する予定です。 PDF（中面） PDF（表面）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/ENG_LEAF.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-11116" src="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/ENG_LEAF.jpg" alt="" width="303" height="438" /></a><br />
UNUとGEOC担当者間で、定期的にミーティングを行いながらGEOCの活動紹介等に関する英文パンフレットを制作した。</p>
<ul>
<li>装丁：A4　カラー両面見開き　４ページ</li>
<li>部数：2,000部</li>
<li>配布：2012年12月に石川県金沢市で開催された「国連生物多様性の10年（2011-2020）国際キックオフイベント」において、来場者を対象に500部配布した。</li>
</ul>
<p>2012年6月にブラジル・リオデジャネイロで開催するRIO+20のサイドイベントでも配布する予定です。</p>
<p><a href="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/GEOC_naka.pdf">PDF</a>（中面）<br />
<a href="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/GEOC_soto.pdf">PDF</a>（表面）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOC多目的スペース利用企画展の公募</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11139.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11139.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11139</guid>
		<description><![CDATA[平成23年度より、GEOC多目的スペースは、環境NPOをはじめとした一般公募による企画利用が開始されました。 年2回の企画公募を募り、ユニークな企画が集まりました。選考に当たっては、団体の活動紹介内容に加えて、以下の4点が、ポイントとなりま す。 （１）公共性・公益性の視点（２）パートナーシップ・ネットワークの形成の視点（３）積極的な場の活用にともなう団体の自発性（４）立地を活 かす視点 応募団体は、日頃の環境活動を、展示やイベントという形でどう発信してくか、また、パートナーシップをどう表現するかなど、選考委員からアドバイスを受けることが出来ましたが、同時に、発信し広げることのむずかしさを実感したという感想もありました。 また、企画選考会は、「同じ環境NPO同志でも、活動内容についてはじっくり聞いたことがなかった」、「何か一緒にできることがありそう だ」など、応募団体同志がそれぞれの活動を知り、つながる場にもなりました。 GEOCと協働することで、多目的スペースが、新たなパートナーシップをはぐくむ場所として、共に育つうえで、 場の特性や、地域への理解など、多くの関係者のご理解や支援が必要です。 公募企画に多くの団体が参加することで、GEOCが、より開かれた場として活用されることが期待されています。 選考委員名（敬称略） 　トーキョーワンダーサイト　館長 今村　有策 　株式会社博報堂　企画業務局企画開発部 船木　成記 　一般財団法人 CSO ネットワーク　事務局長・理事 黒田　かをり   ■平成23年度　第１回公募の実施 公募期間：2011年7月7日～7月30日 書類選考会：2011年8月30日　※採択団体決定 発表会：2011年9月13日 採択団体：4団体 （社）日本ナショナル・トラスト協会 一般社団法人CEPAジャパン 認定NPO法人生態工房 TOKYO油田プロジェクト   ■平成23年度　第2回公募の実施 公募期間：2011年12月1日～2012年1月5日 書類選考会（一次選考）：2012年2月3日 発表会（二次選考）：2012年2月14日 採択団体：5団体  NPO法人ラムサール・ネットワーク日本 認定NPO法人JUON NETWORK NPO法人FoE Japan NPO法人生態教育センター 公益財団法人日本自然保護協会  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年度より、GEOC多目的スペースは、環境NPOをはじめとした一般公募による企画利用が開始されました。<br />
年2回の企画公募を募り、ユニークな企画が集まりました。選考に当たっては、団体の活動紹介内容に加えて、以下の4点が、ポイントとなりま す。<br />
（１）公共性・公益性の視点（２）パートナーシップ・ネットワークの形成の視点（３）積極的な場の活用にともなう団体の自発性（４）立地を活 かす視点</p>
<p>応募団体は、日頃の環境活動を、展示やイベントという形でどう発信してくか、また、パートナーシップをどう表現するかなど、選考委員からアドバイスを受けることが出来ましたが、同時に、発信し広げることのむずかしさを実感したという感想もありました。</p>
<p>また、企画選考会は、「同じ環境NPO同志でも、活動内容についてはじっくり聞いたことがなかった」、「何か一緒にできることがありそう だ」など、応募団体同志がそれぞれの活動を知り、つながる場にもなりました。</p>
<p>GEOCと協働することで、多目的スペースが、新たなパートナーシップをはぐくむ場所として、共に育つうえで、<br />
場の特性や、地域への理解など、多くの関係者のご理解や支援が必要です。<br />
公募企画に多くの団体が参加することで、GEOCが、より開かれた場として活用されることが期待されています。</p>
<p>選考委員名（敬称略）</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="663">
<tbody>
<tr>
<td width="378" valign="top">　トーキョーワンダーサイト　館長</td>
<td width="221" valign="top">今村　有策</td>
</tr>
<tr>
<td width="378" valign="top">　株式会社博報堂　企画業務局企画開発部</td>
<td width="221" valign="top">船木　成記</td>
</tr>
<tr>
<td width="378" valign="top">　一般財団法人 CSO ネットワーク　事務局長・理事</td>
<td width="221" valign="top">黒田　かをり</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>■平成23年度　第１回公募の実施</p>
<ul>
<li>公募期間：2011年7月7日～7月30日</li>
<li>書類選考会：2011年8月30日　※採択団体決定</li>
<li>発表会：2011年9月13日</li>
<li>採択団体：4団体</li>
</ul>
<ol>
<li>（社）日本ナショナル・トラスト協会</li>
<li>一般社団法人CEPAジャパン</li>
<li>認定NPO法人生態工房</li>
<li>TOKYO油田プロジェクト</li>
</ol>
<p> </p>
<p>■平成23年度　第2回公募の実施</p>
<ul>
<li>公募期間：2011年12月1日～2012年1月5日</li>
<li>書類選考会（一次選考）：2012年2月3日</li>
<li>発表会（二次選考）：2012年2月14日</li>
<li>採択団体：5団体 </li>
</ul>
<ol>
<li>NPO法人ラムサール・ネットワーク日本</li>
<li>認定NPO法人JUON NETWORK</li>
<li>NPO法人FoE Japan</li>
<li>NPO法人生態教育センター</li>
<li>公益財団法人日本自然保護協会</li>
</ol>
<p> </p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_11156" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120214_3.jpg"><img class="size-medium wp-image-11156" src="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120214_3-300x286.jpg" alt="発表の様子" width="300" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">応募団体の発表の様子</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_11151" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120214_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-11151" src="http://www.geoc.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120214_2-300x280.jpg" alt="二次選考会の様子" width="300" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">二次選考会の様子</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境パートナーシップ研修</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11137.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11137.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[情報共有とコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[環境パートナーシップ研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11137</guid>
		<description><![CDATA[①地方自治体の環境教育担当職員向け研修開催 　６月９日、環境省環境教育推進室が開催する会議に合わせて、都道府県、政令指定都市、中核都市の環境教育担当者を対象としたワークショップを開催した。 　それぞれのテーマと参加者は、次の通り。「環境まちづくり」を知ろう（１２名）、ESD事例研究（１３名）、温暖化問題に取り組む事業や施設をつないでみよう（２８名） ②環境省の環境パートナーシップ研修への協力 　１月２６～３０日、環境省環境調査研修所が実施する「環境パートナーシップ研修」のプログラム及び講師選定に助言するとともに、「コミュニケーションの手法（ワークショップ）」と「研修全体のまとめ（ワークショップ）」の講義を実施した。受講者は５０名。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>①地方自治体の環境教育担当職員向け研修開催</p>
<p>　６月９日、環境省環境教育推進室が開催する会議に合わせて、都道府県、政令指定都市、中核都市の環境教育担当者を対象としたワークショップを開催した。</p>
<p>　それぞれのテーマと参加者は、次の通り。「環境まちづくり」を知ろう（１２名）、ESD事例研究（１３名）、温暖化問題に取り組む事業や施設をつないでみよう（２８名）</p>
<p>②環境省の環境パートナーシップ研修への協力</p>
<p>　１月２６～３０日、環境省環境調査研修所が実施する「環境パートナーシップ研修」のプログラム及び講師選定に助言するとともに、「コミュニケーションの手法（ワークショップ）」と「研修全体のまとめ（ワークショップ）」の講義を実施した。受講者は５０名。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR研究</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11135.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11135.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[NPOと企業の連携]]></category>
		<category><![CDATA[SR研究]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[■事業のねらい SR（社会的責任）についての議論の場を設け、NPOに対する啓発を行う。 ■事業内容 　SR勉強会２回（中間支援組織と連携で実施、ISOネットワーク組織への参画） 　５／３０　パートナーシップカフェSRパート２ 　１／８　『第１回　新年NPO・NGOコメント集約会ISO２６０００　CDドラフト（委員会ドラフト）を読むぞ！！』 　（主催：社会的責任向上のためのNPO／NGOネットワーク、以下NNネット） 　その他１０／２３に開催されたSRフォーラムの広報協力を行った。 　SR研究については、EPCがNNネットの幹事団体として参加しつつ、GEICの場の活用・ネットワークの活用を通じて、NPOへの広報をしつつ、中間支援組織との連絡を図った。NNネットは毎月定例会を開催しており、中間支援組織スタッフとの密な連携が生まれつつあり、相談対応や政策など他の分野においての連携につながっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■事業のねらい</p>
<p>SR（社会的責任）についての議論の場を設け、NPOに対する啓発を行う。</p>
<p>■事業内容</p>
<p>　SR勉強会２回（中間支援組織と連携で実施、ISOネットワーク組織への参画）</p>
<p>　５／３０　パートナーシップカフェSRパート２</p>
<p>　１／８　『第１回　新年NPO・NGOコメント集約会ISO２６０００　CDドラフト（委員会ドラフト）を読むぞ！！』</p>
<p>　（主催：社会的責任向上のためのNPO／NGOネットワーク、以下NNネット）</p>
<p>　その他１０／２３に開催されたSRフォーラムの広報協力を行った。</p>
<p>　SR研究については、EPCがNNネットの幹事団体として参加しつつ、GEICの場の活用・ネットワークの活用を通じて、NPOへの広報をしつつ、中間支援組織との連絡を図った。NNネットは毎月定例会を開催しており、中間支援組織スタッフとの密な連携が生まれつつあり、相談対応や政策など他の分野においての連携につながっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相談対応・調査</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11133.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[NPOと企業の連携]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[相談対応・調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[■事業のねらい １、企業がNPOと交流するための機会を創出する。 ２、企業のCSR活動を効果的に行う支援をする。 ■事業内容 ①企業からのCSR相談対応 ４１件 主な相談企業・NGO NTTトラベルサービス、モトローラ、三菱東京UFJ、（株）ヒューマンネット、グリーンピース、アサヒビール、カイタック、オリンパス、ミリオンスペース、NEWS、バリュックス、あいおい損保、未来詢房、日本食研、沖電気、株ブーミング、コクヨ、キューピー株、東横イン、日経新聞社、ラプラシステム、ASOC、国土交通省、日立製作所、（株）アークウェブ、（株）シーハー ②企業動向の把握、事例の収集と提供 　立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科と共同で、企業の環境配慮商品・サービスについてのヒアリング調査を実施。 　２０社前後のヒアリングを実施した後、開発理由とプロセス、開発後に企業に与えた影響などを分析する。次年度円卓会議を開催して発表予定。 【主なヒアリング企業（０９年２／１２現在）】 サッポロビール株式会社、花王株式会社、東芝、富士ゼロックス、帝人、味の素、サントリー、NEC ■パートナー（主な投入資源を変更） 立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科CSRインターンシッププログラム ■事業の評価 【目標に対する達成度】A（０７年度評価B　※数値的目標は設定なし） 相談件数は前年度３１件に対し、今年度は４１件（０９年１月現在）。昨年度の約１．３倍の相談に対応することができた。 【相談者の満足度】A（０７年度評価A） 相談の効率化を図るために、事前にメールで概要を送ってもらうことと時間を区切った。その結果、何が相談なのかを明確にする時間が省略でき、また的が絞れた。 【ねらい：可視化や交流機会の創出】B（０７年度評価C） 相談から事業に発展する事例も見られた。 岡山に本拠地を置くカイタックは、６０周年記念イベントとして、地域企業が環境について考える機会を提供したいと相談があり、四国EPO・ちゅうごくEPOと連携して、イベントに参加した。　四国EPO・ちゅうごくEPOとの連携は、今後岡山市内における企業の環境活動をフォローする体制作りにもつながり、両EPOに対して、新しいネットワークの機会を提供できた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■事業のねらい</p>
<p>１、企業がNPOと交流するための機会を創出する。</p>
<p>２、企業のCSR活動を効果的に行う支援をする。</p>
<p>■事業内容</p>
<p>①企業からのCSR相談対応</p>
<p>４１件</p>
<p>主な相談企業・NGO</p>
<p>NTTトラベルサービス、モトローラ、三菱東京UFJ、（株）ヒューマンネット、グリーンピース、アサヒビール、カイタック、オリンパス、ミリオンスペース、NEWS、バリュックス、あいおい損保、未来詢房、日本食研、沖電気、株ブーミング、コクヨ、キューピー株、東横イン、日経新聞社、ラプラシステム、ASOC、国土交通省、日立製作所、（株）アークウェブ、（株）シーハー</p>
<p>②企業動向の把握、事例の収集と提供</p>
<p>　立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科と共同で、企業の環境配慮商品・サービスについてのヒアリング調査を実施。</p>
<p>　２０社前後のヒアリングを実施した後、開発理由とプロセス、開発後に企業に与えた影響などを分析する。次年度円卓会議を開催して発表予定。</p>
<p>【主なヒアリング企業（０９年２／１２現在）】</p>
<p>サッポロビール株式会社、花王株式会社、東芝、富士ゼロックス、帝人、味の素、サントリー、NEC</p>
<p>■パートナー（主な投入資源を変更）</p>
<p>立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科CSRインターンシッププログラム</p>
<p>■事業の評価</p>
<p>【目標に対する達成度】A（０７年度評価B　※数値的目標は設定なし）</p>
<p>相談件数は前年度３１件に対し、今年度は４１件（０９年１月現在）。昨年度の約１．３倍の相談に対応することができた。</p>
<p>【相談者の満足度】A（０７年度評価A）</p>
<p>相談の効率化を図るために、事前にメールで概要を送ってもらうことと時間を区切った。その結果、何が相談なのかを明確にする時間が省略でき、また的が絞れた。</p>
<p>【ねらい：可視化や交流機会の創出】B（０７年度評価C）</p>
<p>相談から事業に発展する事例も見られた。</p>
<p>岡山に本拠地を置くカイタックは、６０周年記念イベントとして、地域企業が環境について考える機会を提供したいと相談があり、四国EPO・ちゅうごくEPOと連携して、イベントに参加した。　四国EPO・ちゅうごくEPOとの連携は、今後岡山市内における企業の環境活動をフォローする体制作りにもつながり、両EPOに対して、新しいネットワークの機会を提供できた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業のねらい</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11130.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11130.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ-4.G8サミットに向けたNGO活動支援]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ.みんなでつくる環境政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[　G8サミットに向けて活動するNGO等に対し、NGO会議、連続勉強会、地域ミーティングの開催など活動全般の支援を行うことにより、一般に向けては地球規模問題への啓発を行い、同時にNGOの政策提言能力向上に寄与する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　G8サミットに向けて活動するNGO等に対し、NGO会議、連続勉強会、地域ミーティングの開催など活動全般の支援を行うことにより、一般に向けては地球規模問題への啓発を行い、同時にNGOの政策提言能力向上に寄与する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業内容</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11112.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ-4.G8サミットに向けたNGO活動支援]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ.みんなでつくる環境政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[　勉強会や地域ミーティング実施時に情報発信、運営サポート、地方EPOとの連携などを行うことにより、活動が円滑に実施できるよう支援した。それぞれの活動については以下のとおり。 １、G8環境大臣会合時のNGO参加支援、政策懇談会の協力 　環境大臣会合前日、気候変動、生物多様性、３Rの３つのイシューに関わる国内外のNGOのスピーカーを招いての「NGO・NPO国際シンポジウム・交流の広場」（５／２３－２５　神戸）の開催の時に、当日運営のサポートを行った。大臣会合後、きんき環境館と連携し、英国環境大臣と近畿地区のNGO・企業との政策懇談会の開催に協力した（英国大使館との連絡、事前広報、当日運営）。また（財）ひょうご環境創造協会と兵庫県内のNGOがうまく連携できるようなアドバイスを行い、G８後も地域の市民団体がグローバルな課題に関心を持つように、ネットワークのサポートを行った。 ２、市民サミット２００８開催への協力 　国内外のNGOを招いての国際市民シンポジウム（「市民サミット２００８」（７／６－８　札幌、のべ約２０００名の参加）の開催時、当日運営のサポート（ワークショップのファシリテーターや会場運営、記録など）、「もったいないばあさんのワールドレポート展」開催のサポートを行った。ワールドレポート展はNGOフォーラムが取り組む課題をわかりやすく伝えられた総合展示として中心に位置し、多くの来場者に閲覧された。また、札幌で開催期間中にGEICではサミット展として、会議の様子のライブ中継の映像を紹介し、サミット速報を展示スペースで紹介するなど、サミットの臨場感を伝えた。 ３、地域ミーティングの開催協力 　地方EPOとの連携により、広報活動、現地での受け入れ団体の紹介などを行った。四国では松山で開催した会合が影響し、徳島でも開催することとなり、サミット直後でスピーカー選定などの時間が制約される中、四国EPOのサポートにより、実現にこぎつけた。 開催日と場所：（計８回） ５／３１広島、６／４愛媛、６／１２名古屋、８／５徳島、８／９函館、８／３１名古屋、１１／１３東京、１１／１８名古屋 ４、関連省庁との連絡協力 　環境省G8準備室とは定期的な会合を持てるように働きかけ、毎回の会合の調整に協力し、環境ユニット事務局、主要なNGOとつないだ。外務省との会合では環境NGOのとりまとめ、連絡窓口として協力を行った。 ５、一般向け勉強会、NGOミーティングの開催 　貧困、開発、人権、先住民族、女性などさまざまな地球規模課題をテーマに毎月１回勉強会を開催した（環境ユニットミーティングと合わせて、のべで６０回開催）時は、EPO会議室での開催としていたので、毎回の開催のサポート（スピーカーの紹介や来場者対応、来場者への情報提供など）を行った。 ６、地球規模問題に関するキャンペーンの展開・啓発キット（リーフレット、パネル）と、NGOフォーラムのキャンペーンチームによる「たんざくアクションキャンペーン」（国内外から７０万人以上の署名）を素材にしてGEICスペースにおいてサミット展を開催し、集められた短冊を利用したタペストリーを作り、多くの人の関心を集めるような工夫を重ねた。G8コーナーを設置し、関連の資料や掲示板を使って地球規模問題とNGOについて情報発信を行った。 ７、報告会の開催協力 　G8環境大臣会合及びG8サミット後の報告会の開催・「北海道洞爺湖サミット報告会―NGOはG8をどうみたのか？」（７／２９東京　２００名参加）と、シンポジウム「洞爺湖サミットを超えて」（１１／１４　東京　１４０名参加）の開催にあたって、広報協力、当日運営協力を行った。 ８、アースデイシンポジウムの開催協力 　４月２２日アースデイに合わせて国連大学でNGOが開催したシンポジウムの特集テーマがG8だったため、企画段階から、パネリスト選定、呼びかけ、当日運営など協力した。シンポジウム会場では「もったいないばあさんのワールドレポート展」開催のサポートを行い、３００名の来場者に対して地球規模課題をわかりやすく伝えることにつなげた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　勉強会や地域ミーティング実施時に情報発信、運営サポート、地方EPOとの連携などを行うことにより、活動が円滑に実施できるよう支援した。それぞれの活動については以下のとおり。</p>
<p>１、G8環境大臣会合時のNGO参加支援、政策懇談会の協力</p>
<p>　環境大臣会合前日、気候変動、生物多様性、３Rの３つのイシューに関わる国内外のNGOのスピーカーを招いての「NGO・NPO国際シンポジウム・交流の広場」（５／２３－２５　神戸）の開催の時に、当日運営のサポートを行った。大臣会合後、きんき環境館と連携し、英国環境大臣と近畿地区のNGO・企業との政策懇談会の開催に協力した（英国大使館との連絡、事前広報、当日運営）。また（財）ひょうご環境創造協会と兵庫県内のNGOがうまく連携できるようなアドバイスを行い、G８後も地域の市民団体がグローバルな課題に関心を持つように、ネットワークのサポートを行った。</p>
<p>２、市民サミット２００８開催への協力</p>
<p>　国内外のNGOを招いての国際市民シンポジウム（「市民サミット２００８」（７／６－８　札幌、のべ約２０００名の参加）の開催時、当日運営のサポート（ワークショップのファシリテーターや会場運営、記録など）、「もったいないばあさんのワールドレポート展」開催のサポートを行った。ワールドレポート展はNGOフォーラムが取り組む課題をわかりやすく伝えられた総合展示として中心に位置し、多くの来場者に閲覧された。また、札幌で開催期間中にGEICではサミット展として、会議の様子のライブ中継の映像を紹介し、サミット速報を展示スペースで紹介するなど、サミットの臨場感を伝えた。</p>
<p>３、地域ミーティングの開催協力</p>
<p>　地方EPOとの連携により、広報活動、現地での受け入れ団体の紹介などを行った。四国では松山で開催した会合が影響し、徳島でも開催することとなり、サミット直後でスピーカー選定などの時間が制約される中、四国EPOのサポートにより、実現にこぎつけた。</p>
<p>開催日と場所：（計８回）</p>
<p>５／３１広島、６／４愛媛、６／１２名古屋、８／５徳島、８／９函館、８／３１名古屋、１１／１３東京、１１／１８名古屋</p>
<p>４、関連省庁との連絡協力</p>
<p>　環境省G8準備室とは定期的な会合を持てるように働きかけ、毎回の会合の調整に協力し、環境ユニット事務局、主要なNGOとつないだ。外務省との会合では環境NGOのとりまとめ、連絡窓口として協力を行った。</p>
<p>５、一般向け勉強会、NGOミーティングの開催</p>
<p>　貧困、開発、人権、先住民族、女性などさまざまな地球規模課題をテーマに毎月１回勉強会を開催した（環境ユニットミーティングと合わせて、のべで６０回開催）時は、EPO会議室での開催としていたので、毎回の開催のサポート（スピーカーの紹介や来場者対応、来場者への情報提供など）を行った。</p>
<p>６、地球規模問題に関するキャンペーンの展開・啓発キット（リーフレット、パネル）と、NGOフォーラムのキャンペーンチームによる「たんざくアクションキャンペーン」（国内外から７０万人以上の署名）を素材にしてGEICスペースにおいてサミット展を開催し、集められた短冊を利用したタペストリーを作り、多くの人の関心を集めるような工夫を重ねた。G8コーナーを設置し、関連の資料や掲示板を使って地球規模問題とNGOについて情報発信を行った。</p>
<p>７、報告会の開催協力</p>
<p>　G8環境大臣会合及びG8サミット後の報告会の開催・「北海道洞爺湖サミット報告会―NGOはG8をどうみたのか？」（７／２９東京　２００名参加）と、シンポジウム「洞爺湖サミットを超えて」（１１／１４　東京　１４０名参加）の開催にあたって、広報協力、当日運営協力を行った。</p>
<p>８、アースデイシンポジウムの開催協力</p>
<p>　４月２２日アースデイに合わせて国連大学でNGOが開催したシンポジウムの特集テーマがG8だったため、企画段階から、パネリスト選定、呼びかけ、当日運営など協力した。シンポジウム会場では「もったいないばあさんのワールドレポート展」開催のサポートを行い、３００名の来場者に対して地球規模課題をわかりやすく伝えることにつなげた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パートナー</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11110.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11110.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年度]]></category>
		<category><![CDATA[事業別アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ-4.G8サミットに向けたNGO活動支援]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ.みんなでつくる環境政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoc.jp/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[環境省地球環境局、JANIC、２００８年G8サミットNGOフォーラム、G8サミット市民フォーラム北海道、日本環境協会、地方EPO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境省地球環境局、JANIC、２００８年G8サミットNGOフォーラム、G8サミット市民フォーラム北海道、日本環境協会、地方EPO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業の評価</title>
		<link>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11108.html</link>
		<comments>http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/11108.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:25:09 +0000</pubDate>
